[EST D3-9] ลาเนมา ฮาปซาลู | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 2 | 2 | 14 | 16 | 54 | 8 | 9 | 11.1% |
ทีมเหย้า | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 29 | 0 | 10 | 0.0% |
ทีมเยือน | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 25 | 8 | 9 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 25 | 1 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 4 | 5 | 9 | 11 | 19 | 17 | 9 | 22.2% |
ทีมเหย้า | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 | 6 | 9 | 11.1% |
ทีมเยือน | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | 11 | 8 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 16.7% |
เอฟซี ลูตัส โคห์ลา-จาร์ฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เจเค ทาลินน่า คาเลฟ 2 | 6-0 | วานา ฮี ปูร์ |
ทาร์ตู คาเลฟ | 1-2 | เอฟซี เอลวา |
ลาเนมา ฮาปซาลู | vs | เอฟซี ลูตัส โคห์ลา-จาร์ฟ |
เจเคเวลโค่ทาร์ทู | 16-0 | คูซาลู คาเลฟ |